在线客服  在线客服
软化除盐设备
全自动软水装置
离子交换器系列
预处理净水设备
机械过滤器
活性炭过滤器
精密过滤器
空气擦洗滤池
无阀过滤器
全自动一体化净水器
FA型全自动净水器
KGL重力式净水器
JY加药装置
城市生活污水处理
转链式细格栅除污机
中心传动刮泥机
周边传动刮泥机
带式压滤机
滗水器
曝气器
环保水处理配件专区
中排装置
进出水布水装置
环保填料
球形悬浮填料
斜管填料
弹性立体填料
软性填料
半软性填料
组合填料
鲍尔环填料
多面空心球填料
阶梯环填料
水处理药剂专区
水处理药剂
中心传动刮泥机
发布时间:2009/5/21 已被阅读:2797次 【打印此页】 【返回前页】

【用途与简介】
  SZG型多用于辐流式沉淀池,即初次沉淀池的污泥排除的和排除浮渣。本机为中心传动、平台固定支墩式,通常直径范围在8米至20米。小型下部采用整体对螺线刮板,中大型下部采用多板倾斜刮板,上部带有浮渣收集装置,池中心配水与排泥。
  用户选定型号后提供详细土建条件图。

【技术参数】

型号 池径D
(m)
池深
(m)
周边线速度
(m/min)
电机功率(kw)
SZG8 8 2.5、3、3.5 1.0 0.75
SZG10 10 2.5、3、3.5 1.1 0.75
SZG12 12 2.5、3、3.5 1.2 0.75
SZG14 14 2.5、3、3.5 1.3 1.5
SZG16 16 2.5、3、3.5 1.4 1.5
SZG18 18 2.5、3、3.5 1.5 1.5
SZG20 20 2.5、3、3.5 1.6 2.2
SZG25 25 2.5、3、3.5 2.0 2.2
SZG30 30 2.5、3、3.5 2.5 3


【土建尺寸参数】
参数 SZG20 SZG18 SZG16 SZG14 SZG12 SZG10 SZG8
H1(m) 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5
H2(m) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
H3(m) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
H4(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
H5(m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2
H6(m) 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 1.357 1.357
H7(m) 0.675 0.675 0.675 0.675 0.675 0.645 0.570
H8(m) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
H9(m) 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
H10(m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
H11(m) 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141
φ(m) 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8
φ(m) 1.95 1.95 1.95 1.8 1.8 1.5 1.5
φ(m) 1.45 1.45 1.45 1.3 1.3 1.0 1.0
φ(m) 1.61 1.61 1.61 1.45 1.45 1.16 1.16
φ(m) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 0.892 0.892
b1(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.45 0.4 0.4
b2(m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
b3(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
b4(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
b5(m) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.25 0.25 0.25
预埋套管D1(mm) 300 300 300 300 300 200 200
预埋套管D2(mm)

400

400

350 300 300 250 200
n1(个)均布 118 105 89 82 68 58 45
H×B(m) 0.4×0.6 0.4×0.6 0.4×0.6 0.4×0.5 0.4×0.5 0.3×0.4 0.3×0.4
a(m) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5
版权所有©2025 宜兴市山鹰环保设备有限公司 苏ICP备13059958号 网站管理